ABBONAMENTI E AFFLUENZA MEDIA
DAL 1962/63 AD OGGI

STAGIONE CATEGORIA ABBONATI MEDIA
2023/2024 SERIE A 12.826
2022/2023 SERIE A 11.658 19.307
2021/2022 SERIE A 9.376 * 13.878 *
2020/2021 SERIE A Nessuno, causa Covid19 0 *
2019/2020 SERIE A 10.733 18.098 *
2018/2019 SERIE B 7.676 10.574
2017/2018 SERIE A 11.609 17.333
2016/2017 SERIE B 10.198 14.774
2015/2016 SERIE A 13.267 18.194
2014/2015 SERIE A 14.107 19.299
2013/2014 SERIE A 16.129 21.172
2012/2013 SERIE B 11.564 15.402
2011/2012 SERIE B 10.551 14.084
2010/2011 LP1 7.955 10.553
2009/2010 LP1 10.455 14.331
2008/2009 LP1 7.890 10.932
2007/2008 SERIE C1 9.635 11.543
2006/2007 SERIE B 6.096 9.916
2005/2006 SERIE B 5.706 9.037
2004/2005 SERIE B 7.229 11.495
2003/2004 SERIE B 7.220 10.667
2002/2003 SERIE B 7.329 11.163
2001/2002 SERIE A 11.568 18.381
2000/2001 SERIE A 10.018 17.777
1999/2000 SERIE A 10.734 19.422
1998/1999 SERIE B 5.882 11.530
1997/1998 SERIE B 6.898 11.679
1996/1997 SERIE A 11.012 19.767
1995/1996 SERIE B 6.583 13.581
1994/1995 SERIE B 5.088 10.747
1993/1994 SERIE B 6.668 11.817
1992/1993 SERIE B 8.562 12.126
1991/1992 SERIE A 13.176 22.877
1990/1991 SERIE B 5.284 15.835
1989/1990 SERIE A 8.967 20.612
1988/1989 SERIE A 12.721 25.066
1987/1988 SERIE A 14.143 26.754
1986/1987 SERIE A 12.623 26.803
1985/1986 SERIE A 16.185 28.874
1984/1985 SERIE A 17.553 38.610
1983/1984 SERIE A 12.098 31.238
1982/1983 SERIE A 9.129 32.169
1981/1982 SERIE B 4.764 19.273
1980/1981 SERIE B 2.900 11.720
1979/1980 SERIE B 4.578 16.257
1978/1979 SERIE A 6.852 17.504
1977/1978 SERIE A 9.477 23.053
1976/1977 SERIE A 9.700 25.198
1975/1976 SERIE A 13.524 28.254
1974/1975 SERIE B 7.883 22.619
1973/1974 SERIE A 10.946 23.612
1972/1973 SERIE A 7.241 23.225
1971/1972 SERIE A 5.030 20.038
1970/1971 SERIE A 6.938 20.781
1969/1970 SERIE A 7.813 22.448
1968/1969 SERIE A 5.427 23.894
1967/1968 SERIE B 2.481 15.009
1966/1967 SERIE B 1.474 6.964
1965/1966 SERIE B 916 8.245
1964/1965 SERIE B 7.884
1963/1964 SERIE B 10.643
1962/1963 SERIE B 7.910
*Dati condizionati dalle restrizioni per covid-19
Torna alla Home Page

free counters
© HVS | dal 1 Febbraio 2009